GRA Converter
Gold Prices
15.12.2025 10:22:02
| Gold | Buying | Selling | Change |
|---|---|---|---|
| 5959.78 | 5960.55 | 0.99% | |
| 86.87 | 86.93 | 2.34% | |
| 0 | 0 | 1.00% | |
| 5929.98 | 5930.75 | 0.99% | |
| 9485.02 | 9698.28 | 0% | |
| 18910.75 | 19396.56 | 0% | |
| 37940.07 | 38674.48 | 0% | |
| 39905.00 | 39915.00 | -0.52% | |
| 39125.70 | 40098.08 | 0% | |
| 3379.04 | 3381.05 | 0% | |
| 4327.54 | 4330.12 | 0% | |
| 5406.46 | 5409.68 | 0% | |
| 94850.18 | 96330.30 | 0% | |
| 192071.61 | 195745.08 | 0% | |
| 94850.18 | 96982.79 | 0% | |
| 39125.70 | 40098.08 | 0% | |
| 39125.70 | 40098.08 | 0% |
Currency Rates
Cryptocurrency Prices
-0.02%
2.08%
-0.01%
0.02%
-0.51%
-0.01%
0.73%
