Currency Converter
All Parities
09.07.2025 13:15:00
Currency | Buying | Selling | Change |
---|---|---|---|
40.05 | 40.05 | 0.03% | |
46.95 | 46.98 | -0.06% | |
54.51 | 54.52 | 0.16% | |
50.32 | 50.34 | 0.03% | |
29.26 | 29.27 | -0.14% | |
0.51 | 0.51 | 0.40% | |
10.90 | 10.91 | 0.03% | |
26.16 | 26.17 | 0.08% | |
6.29 | 6.29 | -0.06% | |
4.21 | 4.21 | 0.08% | |
3.97 | 3.97 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.92 | 131.36 | 0.09% | |
2.25 | 2.25 | -0.24% | |
106.24 | 106.24 | 0.03% | |
10.67 | 10.69 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
12.03 | 12.03 | 0.82% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.06% | |
2.16 | 2.16 | 0.15% | |
0.12 | 0.12 | -0.13% | |
24.03 | 24.04 | 0.09% | |
7.35 | 7.35 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
1.90 | 1.91 | 0.02% | |
11.06 | 11.06 | 0.02% | |
9.24 | 9.24 | -0.12% | |
5.58 | 5.58 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.48 | 0.48 | -0.20% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.03 | 24.03 | 6.35% | |
0.04 | 0.04 | 0.13% | |
0.01 | 0.01 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.31 | 0.31 | -0.36% | |
0.81 | 0.81 | 0.14% | |
5.10 | 5.10 | 0.03% | |
0.33 | 0.33 | -0.37% | |
56.48 | 56.49 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.41% | |
0.08 | 0.08 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
0.13 | 0.13 | 0.08% | |
4.45 | 4.45 | 0.07% | |
2.37 | 2.37 | -0.38% | |
0.76 | 0.76 | 0.04% | |
9.42 | 9.42 | -0.25% | |
104.15 | 104.16 | 0.01% | |
11.30 | 11.30 | 0.04% | |
0.71 | 0.71 | 0.22% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.99 | 11.01 | 0.04% | |
0.40 | 0.40 | -0.07% | |
31.27 | 31.28 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.23 | 1.23 | -0.37% | |
1.37 | 1.37 | -0.14% | |
0.96 | 0.96 | 0.04% | |
1.00 | 1.00 | 0.04% | |
14.78 | 14.78 | 1.33% | |
13.81 | 13.81 | 0.04% | |
24.00 | 24.03 | -0.05% | |
10074.19 | 10074.19 | 0.76% | |
70.44 | 70.44 | 0.41% | |
1.1713 | 1.1716 | -0.09% |
Live Data
Heat Map
Cross Exchange Rates
Cryptocurrency Prices
117.767,00 USDT -6,10% | |
3.006,27 USDT -8,21% | |
1,00 USDT -0,003270% | |
2,59 USDT -6,66% | |
693,57 USDT -3,09% | |
165,69 USDT -5,41% | |
1,00 USDT -0,009480% |